沿溪镇人民政府2020年8月份三公经费公示
沿溪镇人民政府2020年8月份三公经费公示 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
序号 | 统计项目 | 全年预算数 | 本月支出数 | 累计支出数 | 累计支出占预算数比例(%) | 备注 |
1 | 因公出国(境)运费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 公车运行维护与购置 | 10.00 | 0.00 | 0.45 | 4.50 | |
3 | 公务接待经费 | 32.00 | 0.62 | 1.49 | 4.66 | |
4 | 合计 | 42.00 | 0.62 | 1.94 | 4.62 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页