集里街道办事处2017年度部门决算
第一部分 集里街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 集里街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 集里街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浏阳市集里街道办事处概况
一、部门职责
宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。
二、机构设置
办事处内设机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、集里街道办事处部门本级
2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。
第二部分 浏阳市集里街道办事处2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:浏阳市集里街道办事处 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,658.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,654.36 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 14.40 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 176.52 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 84.35 | |
六、其他收入 | 6 | 2,229.76 | 六、科学技术支出 | 33 | 32.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 100.98 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 706.74 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 349.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 673.13 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 946.24 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,385.62 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 193.70 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2,288.43 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 40.49 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 27.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 187.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 12,888.29 | 本年支出合计 | 50 | 12,888.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | ||
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 12,888.29 | 总计 | 54 | 12,888.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:浏阳市集里街道办事处 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 12,888.29 | 10,658.53 | 2,229.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,654.36 | 4,631.20 | 23.16 | |||||
20101 | 人大事务 | 16.43 | 15.43 | 1.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 13.43 | 13.43 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 7.70 | 7.70 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,087.41 | 4,087.41 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,524.79 | 1,524.79 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,504.62 | 2,504.62 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 58.00 | 58.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 9.30 | 4.50 | 4.80 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 6.30 | 1.50 | 4.80 | |||||
20106 | 财政事务 | 295.94 | 295.94 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 271.89 | 271.89 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.05 | 19.05 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 122.19 | 117.19 | 5.00 | |||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 122.19 | 117.19 | 5.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.67 | 40.67 | 1.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 40.67 | 40.67 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 16.65 | 13.29 | 3.36 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.29 | 13.29 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 3.36 | 3.36 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.07 | 10.07 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.07 | 10.07 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 14.40 | 13.70 | 0.70 | |||||
20306 | 国防动员 | 14.40 | 13.70 | 0.70 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | |||||
2030603 | 人民防空 | 13.00 | 13.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 176.52 | 176.52 | ||||||
20402 | 公安 | 119.03 | 119.03 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 117.03 | 117.03 | ||||||
20405 | 法院 | 21.00 | 21.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 21.00 | 21.00 | ||||||
20406 | 司法 | 36.49 | 36.49 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 33.49 | 33.49 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 84.35 | 81.35 | 3.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 84.35 | 81.35 | 3.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 72.35 | 69.35 | 3.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 31.50 | 31.50 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 31.50 | 31.50 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100.98 | 92.90 | 8.08 | |||||
20701 | 文化 | 95.90 | 88.90 | 7.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 93.50 | 86.50 | 7.00 | |||||
20702 | 文物 | 0.58 | 0.58 | ||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.58 | 0.58 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.74 | 635.26 | 71.47 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 391.05 | 383.85 | 7.20 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 383.85 | 383.85 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 124.82 | 92.32 | 32.50 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.30 | 4.30 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.50 | 6.00 | 32.50 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 82.02 | 82.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106.49 | 100.49 | 6.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.47 | 83.47 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.02 | 17.02 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16.26 | 16.26 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 16.26 | 16.26 | ||||||
20810 | 社会福利 | 17.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 17.00 | 5.00 | 12.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 7.61 | 6.84 | 0.77 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.61 | 6.84 | 0.77 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 13.00 | 13.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 26.50 | 26.50 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 26.50 | 26.50 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 349.33 | 333.25 | 16.08 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.80 | 40.00 | 3.80 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 3.80 | 3.80 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 264.53 | 263.25 | 1.28 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 31.54 | 30.76 | 0.78 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 232.99 | 232.49 | 0.50 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 673.13 | 655.13 | 18.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 212.20 | 212.20 | ||||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 12.20 | 12.20 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 444.93 | 426.93 | 18.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 444.93 | 426.93 | 18.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 14.00 | 14.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 946.24 | 942.24 | 4.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 564.33 | 564.33 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 318.37 | 318.37 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 8.89 | 8.89 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 210.07 | 210.07 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.96 | 10.96 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.96 | 10.96 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 96.24 | 96.24 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81.24 | 81.24 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 137.70 | 137.70 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 137.70 | 137.70 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.00 | 54.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 83.00 | 79.00 | 4.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 83.00 | 79.00 | 4.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,385.62 | 2,041.76 | 343.86 | |||||
21301 | 农业 | 1,252.44 | 1,015.88 | 236.56 | |||||
2130104 | 事业运行 | 522.64 | 522.64 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.94 | 6.94 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 8.53 | 8.53 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 52.00 | 52.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 134.37 | 134.37 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 239.79 | 180.79 | 59.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 284.16 | 107.60 | 176.56 | |||||
21302 | 林业 | 183.60 | 178.60 | 5.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 99.46 | 99.46 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 18.07 | 18.07 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 51.07 | 51.07 | ||||||
21303 | 水利 | 60.48 | 58.48 | 2.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.98 | 9.98 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 27.50 | 27.50 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 110.30 | 96.40 | 13.90 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 38.00 | 38.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 72.30 | 58.40 | 13.90 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2130603 | 产业化经营 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 762.28 | 675.88 | 86.40 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 54.70 | 54.70 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 680.58 | 594.18 | 86.40 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 27.00 | 27.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.85 | 9.85 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 193.70 | 166.70 | 27.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 193.50 | 166.50 | 27.00 | |||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 148.80 | 128.80 | 20.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 27.40 | 20.40 | 7.00 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 11.50 | 11.50 | ||||||
2140136 | 水路运输管理支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.20 | 0.20 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,288.43 | 659.23 | 1,629.20 | |||||
21502 | 制造业 | 127.40 | 127.40 | ||||||
2150202 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 126.00 | 126.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 474.83 | 474.83 | ||||||
2150601 | 行政运行 | 410.78 | 410.78 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 12.05 | 12.05 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 1,641.20 | 14.00 | 1,627.20 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,641.20 | 14.00 | 1,627.20 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 40.49 | 31.29 | 9.20 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 40.49 | 31.29 | 9.20 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 40.49 | 31.29 | 9.20 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 25.30 | 25.30 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||
229 | 其他支出 | 187.00 | 111.00 | 76.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.00 | 14.00 | 12.00 | |||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.00 | 14.00 | 12.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.00 | 97.00 | 44.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 128.00 | 84.00 | 44.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 浏阳市集里街道办事处 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12,888.29 | 3,963.40 | 8,924.88 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,654.36 | 1,861.84 | 2,792.52 | ||||
20101 | 人大事务 | 16.43 | 13.43 | 3.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 13.43 | 13.43 | |||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 7.70 | 7.70 | |||||
2010201 | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,087.41 | 1,524.79 | 2,562.62 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,524.79 | 1,524.79 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,504.62 | 2,504.62 | |||||
2010303 | 机关服务 | 58.00 | 58.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 9.00 | 9.00 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 9.30 | 9.30 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 6.30 | 6.30 | |||||
20106 | 财政事务 | 295.94 | 271.89 | 24.05 | ||||
2010601 | 行政运行 | 271.89 | 271.89 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.05 | 19.05 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 122.19 | 122.19 | |||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 122.19 | 122.19 | |||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20115 | 工商行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.67 | 40.67 | 1.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 40.67 | 40.67 | |||||
2013105 | 专项业务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 16.65 | 3.36 | 13.29 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.29 | 13.29 | |||||
2013250 | 事业运行 | 3.36 | 3.36 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.07 | 10.07 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.07 | 10.07 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
203 | 国防支出 | 14.40 | 14.40 | |||||
20306 | 国防动员 | 14.40 | 14.40 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 1.40 | 1.40 | |||||
2030603 | 人民防空 | 13.00 | 13.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 176.52 | 33.49 | 143.03 | ||||
20402 | 公安 | 119.03 | 119.03 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2040204 | 治安管理 | 117.03 | 117.03 | |||||
20405 | 法院 | 21.00 | 21.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
20406 | 司法 | 36.49 | 33.49 | 3.00 | ||||
2040601 | 行政运行 | 33.49 | 33.49 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
205 | 教育支出 | 84.35 | 84.35 | |||||
20502 | 普通教育 | 84.35 | 84.35 | |||||
2050202 | 小学教育 | 12.00 | 12.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 72.35 | 72.35 | |||||
206 | 科学技术支出 | 32.00 | 32.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 31.50 | 31.50 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 31.50 | 31.50 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | |||||
2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100.98 | 100.98 | |||||
20701 | 文化 | 95.90 | 95.90 | |||||
2070108 | 文化活动 | 2.40 | 2.40 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 93.50 | 93.50 | |||||
20702 | 文物 | 0.58 | 0.58 | |||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.58 | 0.58 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 706.74 | 484.34 | 222.40 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 391.05 | 383.85 | 7.20 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 383.85 | 383.85 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 124.82 | 124.82 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.30 | 4.30 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.50 | 38.50 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 82.02 | 82.02 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 106.49 | 100.49 | 6.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.47 | 83.47 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.02 | 17.02 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 16.26 | 16.26 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 16.26 | 16.26 | |||||
20810 | 社会福利 | 17.00 | 17.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 17.00 | 17.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 7.61 | 7.61 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.61 | 7.61 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 17.00 | 17.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 4.00 | 4.00 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 13.00 | 13.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 26.50 | 26.50 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 26.50 | 26.50 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 349.33 | 232.49 | 116.85 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.80 | 43.80 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 3.80 | 3.80 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 40.00 | 40.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 11.00 | 11.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 11.00 | 11.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 264.53 | 232.49 | 32.04 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 31.54 | 31.54 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 232.99 | 232.49 | 0.50 | ||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
2101016 | 食品安全事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 673.13 | 673.13 | |||||
21103 | 污染防治 | 212.20 | 212.20 | |||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 12.20 | 12.20 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 444.93 | 444.93 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 444.93 | 444.93 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 14.00 | 14.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 14.00 | 14.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 946.24 | 318.37 | 627.86 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 564.33 | 318.37 | 245.96 | ||||
2120101 | 行政运行 | 318.37 | 318.37 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 8.89 | 8.89 | |||||
2120104 | 城管执法 | 210.07 | 210.07 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.00 | 27.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.96 | 10.96 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.96 | 10.96 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 96.24 | 96.24 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81.24 | 81.24 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 137.70 | 137.70 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 137.70 | 137.70 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54.00 | 54.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.00 | 54.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,385.62 | 622.09 | 1,763.52 | ||||
21301 | 农业 | 1,252.44 | 522.64 | 729.80 | ||||
2130104 | 事业运行 | 522.64 | 522.64 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.94 | 6.94 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 8.53 | 8.53 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 52.00 | 52.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 134.37 | 134.37 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 239.79 | 239.79 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 284.16 | 284.16 | |||||
21302 | 林业 | 183.60 | 99.46 | 84.14 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 99.46 | 99.46 | |||||
2130205 | 森林培育 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 18.07 | 18.07 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 51.07 | 51.07 | |||||
21303 | 水利 | 60.48 | 60.48 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.98 | 9.98 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 27.50 | 27.50 | |||||
