2016年收入决算批复表2
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:浏阳市集里街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,765.21 | 7,389.84 | 375.37 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,399.38 | 2,357.55 | 41.83 | ||||||
20101 | 人大事务 | 45.56 | 44.56 | 1.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 23.58 | 23.58 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.97 | 20.97 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 12.59 | 12.59 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 11.59 | 11.59 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,785.30 | 1,777.30 | 8.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 614.05 | 614.05 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 844.77 | 836.77 | 8.00 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 58.20 | 58.20 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.27 | 268.27 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 258.67 | 256.67 | 2.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 99.68 | 99.68 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 131.77 | 113.77 | 18.00 | ||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 131.77 | 113.77 | 18.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.85 | 64.85 | 6.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 59.85 | 59.85 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 14.34 | 7.51 | 6.83 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14.34 | 7.51 | 6.83 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 47.30 | 47.30 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 47.30 | 47.30 | |||||||
203 | 国防支出 | 2.90 | 1.45 | 1.45 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.90 | 1.45 | 1.45 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 2.90 | 1.45 | 1.45 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 93.16 | 93.16 | |||||||
20402 | 公安 | 65.05 | 65.05 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 61.60 | 61.60 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 3.45 | 3.45 | |||||||
20406 | 司法 | 28.11 | 28.11 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 19.30 | 19.30 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 8.80 | 8.80 | |||||||
205 | 教育支出 | 145.67 | 145.67 | |||||||
20502 | 普通教育 | 143.67 | 143.67 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 143.67 | 143.67 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 84.65 | 71.07 | 13.58 | ||||||
20701 | 文化 | 75.37 | 62.37 | 13.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 52.37 | 52.37 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 23.00 | 10.00 | 13.00 | ||||||
20702 | 文物 | 0.58 | 0.58 | |||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.58 | 0.58 | |||||||
20703 | 体育 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2070399 | 其他体育支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517.17 | 478.19 | 38.97 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 152.74 | 138.37 | 14.37 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 138.37 | 138.37 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.37 | 14.37 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 16.00 | 14.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 25.00 | 11.00 | 14.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 206.03 | 205.03 | 1.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 163.85 | 163.85 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.19 | 41.19 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 68.00 | 66.00 | 2.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 58.00 | 56.00 | 2.00 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 11.17 | 6.57 | 4.60 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.17 | 6.57 | 4.60 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 26.22 | 26.22 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 26.22 | 26.22 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 317.17 | 310.34 | 6.84 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 120.00 | 120.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 2.12 | 2.12 | |||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 2.12 | 2.12 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 191.69 | 184.85 | 6.84 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 124.97 | 124.97 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 20.15 | 18.32 | 1.84 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.57 | 41.57 | 5.00 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3.36 | 3.36 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 3.36 | 3.36 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 425.50 | 409.50 | 16.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 19.65 | 19.65 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 16.92 | 16.92 | |||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 2.73 | 2.73 | |||||||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 370.84 | 370.84 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 370.84 | 370.84 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | |||||||
21114 | 能源管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,347.55 | 1,327.55 | 20.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 834.75 | 834.75 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 145.23 | 145.23 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 241.28 | 241.28 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 438.24 | 438.24 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.80 | 11.80 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.80 | 11.80 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 133.70 | 113.70 | 20.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 76.70 | 76.70 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.00 | 37.00 | 20.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 228.50 | 228.50 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 228.50 | 228.50 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 91.50 | 91.50 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 91.50 | 91.50 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,531.22 | 1,367.02 | 164.21 | ||||||
21301 | 农业 | 674.60 | 544.59 | 130.01 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 339.03 | 339.03 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 38.00 | 38.00 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 81.29 | 29.09 | 52.20 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.99 | 7.99 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 191.79 | 113.99 | 77.81 | ||||||
21302 | 林业 | 91.02 | 91.02 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 | 6.02 | 6.02 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
21303 | 水利 | 125.60 | 98.40 | 27.20 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2130308 | 水利前期工作 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 49.60 | 36.40 | 13.20 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 5.00 | 14.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 617.00 | 610.00 | 7.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 71.00 | 64.00 | 7.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 546.00 | 546.00 | |||||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2136001 | 开发新菜地工程 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 219.70 | 209.70 | 10.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 219.70 | 209.70 | 10.00 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2140104 | 公路新建 | 177.20 | 177.20 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | ||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 18.50 | 18.50 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 485.97 | 485.97 | |||||||
21502 | 制造业 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2150202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 105.97 | 105.97 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 100.81 | 100.81 | |||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 3.16 | 3.16 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 360.00 | 360.00 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 356.00 | 356.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 42.80 | 17.30 | 25.50 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 42.80 | 17.30 | 25.50 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42.80 | 17.30 | 25.50 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 145.37 | 113.37 | 32.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125.37 | 113.37 | 12.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 119.37 | 107.37 | 12.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页