官读镇2017年5月落实厉行节约工作进度统计月报表
全市机关事业单位落实厉行节约工作进度统计月报表 | ||||||
填报单位 | 官渡镇人民政府 | 报表日期 | 2017年6月2日 | 金额单位:万 | ||
序号 | 统计项目 | 本月支出数 | 全年预算数 | 累计支出数 | 累计支出占预算数比例 | 备注 |
1 | 因公出国(境)运费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 公车运行维护与购置 | 0.70 | 15.00 | 4.41 | 29.40 | |
3 | 公务接待经费 | 1.59 | 54.04 | 20.20 | 37.38 | |
合计 | 2.29 | 69.04 | 24.61 | 35.65 |
2017年6月2日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页