官渡镇2017年3月落实厉行节约工作进度统计月报表
全市机关事业单位落实厉行节约工作进度统计月报表 | ||||||
填报单位 | 官渡镇人民政府 | 报表日期 | 2017年4月3日 | 金额单位:万 | ||
序号 | 统计项目 | 本月支出数 | 全年预算数 | 累计支出数 | 累计支出占预算数比例 | 备注 |
1 | 因公出国(境)运费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 公车运行维护与购置 | 0.83 | 15.00 | 3.67 | 24.47 | |
3 | 公务接待经费 | 0.78 | 54.04 | 17.49 | 32.36 | |
合计 | 1.61 | 69.04 | 21.16 | 30.65 |
2017年4月3日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页