2017年财政拨款收支总表
2017年财政拨款收支总表 | |||||
编制单位:官渡镇 | 公布时间:2017年7月4日 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,152.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,005.63 | 1,005.63 | |
财政补助收入 | 1,153.92 | 二、国防支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 998.58 | 二、公共安全支出 | 22.63 | 22.63 | |
行政事业性收费收入 | 三、教育支出 | 30.00 | 30.00 | ||
罚没收入 | 四、科学技术支出 | ||||
国有资本经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 六、社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | ||
其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 82.69 | 82.69 | ||
二、政府性基金收入 | 八、节能环保支出 | 160.00 | 160.00 | ||
三、上级转移支付收入 | 九、城乡社区支出 | 157.34 | 157.34 | ||
十、农林水支出 | 481.53 | 481.53 | |||
十一、交通运输支出 | |||||
十二、资源勘探信息等支出 | 105.82 | 105.82 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||||
十四、金融支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | |||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、国有资本经营预算支出 | |||||
十九、预备费 | |||||
二十、其他支出 | |||||
二一、债务还本支出 | |||||
二二、债务付息支出 | |||||
二三、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,152.50 | 本 年 支 出 合 计 | 2,152.50 | 2,152.50 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页