枨冲镇资产负债情况(2016年6月)
资产负债表 | |||||
编制单位:枨冲镇人民政府 | 2016 年 6 月 30 日 | 单位:元 | |||
资 产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
库存现金 | 6,588.41 | 17,994.78 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,063,814.05 | 24,756.49 | 应缴税费 | 0.00 | 0.00 |
零余额账户用款额度 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 8,302,914.17 | 11,823,304.93 |
其他应收款 | 6,231,874.09 | 8,508,335.47 | 一年内到期的非流动负债 | ||
存货 | 637.62 | 637.62 | |||
流动资产合计 | 8,302,914.17 | 8,551,724.36 | 流动负债合计 | 8,302,914.17 | 11,823,304.93 |
固定资产 | 1,935,758.58 | 2,058,238.58 | |||
固定资产原价 | 1,935,758.58 | 2,058,238.58 | 非流动负债: | ||
减:固定资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原价 | 0.00 | 0.00 | |||
减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | ||
待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 财政拨款结转 | 0.00 | -3,271,580.57 |
政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | 财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 其他资金结转结余 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施原价 | 0.00 | 0.00 | 其中:项目结转 | ||
减:公共基础设施累计折旧 | 资产基金 | 1,935,758.58 | 2,058,238.58 | ||
公共基础设施在建工程 | 待偿债净资产 | 0.00 | 0.00 | ||
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1,935,758.58 | -1,213,341.99 |
资 产 总 计 | 10,238,672.75 | 10,609,962.94 | 负债和净资产总计 | 10,238,672.75 | 10,609,962.94 |
中共枨冲镇委员会
枨冲镇人民政府
2016年7月6日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页